Live / Online

House & 73.36 +/- Acres Farm at Absolute Live/Online Multi-Parcel Auction

107 Rogers Lane Nancy, KY 42544

Auction Information Register Here

06/07 11:41AM: Bidder 53 places bid of $132,500.00 on Tract 5,6

06/07 11:41AM: Bidder 59 places bid of $261,000.00 on Tract 5,6,7,8,9

06/07 11:38AM: Bidder 60 places bid of $162,500.00 on Tract 1,4

06/07 11:37AM: Bidder 53 places bid of $131,500.00 on Tract 5,6

06/07 11:37AM: 15 seconds.

06/07 11:35AM: Bidder 59 places bid of $260,000.00 on Tract 5,6,7,8,9

06/07 11:35AM: Bidder 53 places bid of $130,000.00 on Tract 5,6

06/07 11:35AM: Bidder 59 places bid of $258,500.00 on Tract 5,6,7,8,9

06/07 11:33AM: Bidder 53 places bid of $129,000.00 on Tract 5,6

06/07 11:32AM: Bidder 60 places bid of $134,500.00 on Tract 1

06/07 11:30AM: Bidder 54 places bid of $159,000.00 on Tract 1,2,3

06/07 11:28AM: Bidder 60 places bid of $133,500.00 on Tract 1

06/07 11:27AM: Last chance.

06/07 11:27AM: 1 minute warning.

06/07 11:26AM: Bidder 67 places bid of $27,500.00 on Tract 4

06/07 11:25AM: Bidder 523 places bid of $27,000.00 on Tract 4

06/07 11:24AM: Last warning.

06/07 11:23AM: Bidder 54 places bid of $158,000.00 on Tract 1,2,3

06/07 11:22AM: 30 seconds warning.

06/07 11:21AM: Bidder 523 places bid of $26,000.00 on Tract 4

06/07 11:20AM: 30 second warning.

06/07 11:19AM: Bidder 67 places bid of $23,000.00 on Tract 4

06/07 11:17AM: Bidder 59 places bid of $256,000.00 on Tract 5,6,7,8,9

06/07 11:16AM: Bidder 67 places bid of $435,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9

06/07 11:16AM: Bidder 59 places bid of $251,000.00 on Tract 5,6,7,8,9

06/07 11:16AM: Bidder 67 places bid of $430,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9

06/07 11:16AM: Bidder 59 places bid of $246,000.00 on Tract 5,6,7,8,9

06/07 11:15AM: One minute warning.

06/07 11:14AM: Bidder 67 places bid of $425,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9

06/07 11:13AM: One minute warning.

06/07 11:11AM: Bidder 52 places bid of $82,000.00 on Tract 7,8

06/07 11:09AM: Bidder 67 places bid of $421,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9

06/07 11:09AM: Bidder 59 places bid of $241,000.00 on Tract 5,6,7,8,9

06/07 11:08AM: Bidder 67 places bid of $420,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9

06/07 11:08AM: Bidder 59 places bid of $236,000.00 on Tract 5,6,7,8,9

06/07 11:07AM: Bidder 67 places bid of $415,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9

06/07 11:07AM: Bidder 58 places bid of $152,500.00 on Tract 5,6,7

06/07 11:07AM: Bidder 67 places bid of $410,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9

06/07 11:06AM: Bidder 52 places bid of $66,000.00 on Tract 7,8

06/07 11:05AM: Bidder 67 places bid of $405,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9

06/07 11:04AM: Bidder 500 places bid of $31,500.00 on Tract 8

06/07 11:04AM: Bidder 68 places bid of $25,000.00 on Tract 2,3

06/07 11:02AM: Bidder 67 places bid of $400,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9

06/07 11:01AM: Bidder 60 places bid of $132,500.00 on Tract 1

06/07 11:00AM: Bidder 67 places bid of $395,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9

06/07 10:59AM: Bidder 500 places bid of $47,000.00 on Tract 9

06/07 10:59AM: Bidder 67 places bid of $390,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9

06/07 10:58AM: Bidder 500 places bid of $43,000.00 on Tract 9

06/07 10:58AM: Bidder 67 places bid of $385,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9

06/07 10:58AM: Bidder 500 places bid of $40,000.00 on Tract 9

06/07 10:57AM: Bidder 524 places bid of $170,000.00 on Tract 1,2,3,4

06/07 10:57AM: Bidder 54 places bid of $165,000.00 on Tract 1,2,3,4

06/07 10:56AM: Bidder 54 places bid of $157,500.00 on Tract 1,2,3,4

06/07 10:56AM: Two min. Warning.

06/07 10:54AM: Bidder 67 places bid of $370,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9

06/07 10:54AM: Bidder 59 places bid of $213,000.00 on Tract 5,6,7,8,9

06/07 10:53AM: Bidder 67 places bid of $360,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9

06/07 10:52AM: Bidder 59 places bid of $204,500.00 on Tract 5,6,7,8,9

06/07 10:52AM: Bidder 524 places bid of $147,500.00 on Tract 1,2,3,4

06/07 10:51AM: Bidder 58 places bid of $351,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9

06/07 10:50AM: Bidder 66 places bid of $350,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9

06/07 10:50AM: Bidder 52 places bid of $61,000.00 on Tract 7,8

06/07 10:47AM: Bidder 524 places bid of $92,500.00 on Tract 1

06/07 10:47AM: Bidder 524 places bid of $92,000.00 on Tract 1

06/07 10:46AM: Bidder 57 places bid of $87,000.00 on Tract 1,9

06/07 10:46AM: Bidder 524 places bid of $88,000.00 on Tract 1

06/07 10:46AM: Bidder 524 places bid of $87,500.00 on Tract 1

06/07 10:46AM: Bidder 502 places bid of $142,500.00 on Tract 6,7,8

06/07 10:46AM: Bidder 524 places bid of $87,000.00 on Tract 1

06/07 10:45AM: Bidder 524 places bid of $86,500.00 on Tract 1

06/07 10:45AM: Bidder 66 places bid of $30,000.00 on Tract 9

06/07 10:45AM: Bidder 66 places bid of $30,000.00 on Tract 8

06/07 10:45AM: Bidder 66 places bid of $30,000.00 on Tract 7

06/07 10:43AM: Bidder 524 places bid of $86,000.00 on Tract 1

06/07 10:43AM: Bidder 527 places bid of $85,500.00 on Tract 1

06/07 10:42AM: Bidder 53 places bid of $82,000.00 on Tract 6

06/07 10:41AM: Bidder 57 places bid of $22,000.00 on Tract 4

06/07 10:40AM: Bidder 53 places bid of $31,000.00 on Tract 5

06/07 10:40AM: Bidder 500 places bid of $10,000.00 on Tract 9

06/07 10:39AM: Bidder 57 places bid of $10,000.00 on Tract 3

06/07 10:38AM: Bidder 57 places bid of $10,000.00 on Tract 2

06/07 10:37AM: Bidder 57 places bid of $85,000.00 on Tract 1

06/07 10:37AM: Bidder 55 places bid of $80,000.00 on Tract 1

06/07 10:35AM: This is a multi-parcel auction. Combinations will be available after the first round.

06/07 10:34AM: Insurance will be the buyer's obligation at closing.

06/07 10:34AM: Possession will be 30 days from delivery deed.

06/07 10:34AM: Buyer would need to sign a lead base paint waiver on the home tract.

06/07 10:34AM: Taxes are prorated for 2025.

06/07 10:33AM: 10% Auction Premium

06/07 10:33AM: 20% Deposit, Balance due in 45 days.

06/07 10:33AM: Bidder 525 places bid of $13,000.00 on Tract 8

06/07 10:31AM: Auctioneer is going over the terms and conditions.

06/07 10:29AM: Bidder 500 places bid of $6,000.00 on Tract 9

06/07 10:29AM: Bidder 502 places bid of $5,500.00 on Tract 9

06/07 10:29AM: Auction will start in a few minutes.

06/07 10:21AM: Bidder 500 places bid of $7,500.00 on Tract 3

06/07 10:21AM: Bidder 500 places bid of $7,500.00 on Tract 2

06/07 10:19AM: Bidder 523 places bid of $7,000.00 on Tract 3

06/07 10:19AM: Bidder 523 places bid of $7,000.00 on Tract 2

06/07 10:18AM: Bidder 500 places bid of $65,500.00 on Tract 1

06/07 10:18AM: Bidder 500 places bid of $5,000.00 on Tract 9

06/07 10:18AM: Bidder 520 places bid of $65,000.00 on Tract 1

06/07 10:17AM: Bidder 500 places bid of $6,500.00 on Tract 3

06/07 10:17AM: Auction will start in approx. 15 minutes.

06/07 10:17AM: Bidder 500 places bid of $61,000.00 on Tract 1

06/07 09:56AM: Bidder 513 places bid of $60,000.00 on Tract 1

06/07 08:40AM: Bidder 520 places bid of $50,000.00 on Tract 1

06/07 07:46AM: Bidder 518 places bid of $10,500.00 on Tract 5

06/04 04:27PM: Bidder 514 places bid of $6,000.00 on Tract 3

06/04 04:26PM: Bidder 514 places bid of $6,000.00 on Tract 2

06/04 04:25PM: Bidder 514 places bid of $25,000.00 on Tract 1

06/02 04:16PM: Bidder 502 places bid of $12,500.00 on Tract 8

06/02 04:16PM: Bidder 502 places bid of $15,500.00 on Tract 7

06/02 04:15PM: Bidder 502 places bid of $30,500.00 on Tract 6

06/02 12:50PM: Bidder 513 places bid of $4,000.00 on Tract 9

06/02 12:50PM: Bidder 513 places bid of $12,000.00 on Tract 8

06/02 12:50PM: Bidder 513 places bid of $15,000.00 on Tract 7

06/02 12:49PM: Bidder 513 places bid of $30,000.00 on Tract 6

06/02 12:49PM: Bidder 513 places bid of $10,000.00 on Tract 5

06/02 12:49PM: Bidder 513 places bid of $10,000.00 on Tract 4

06/02 12:48PM: Bidder 513 places bid of $5,000.00 on Tract 3

06/02 12:48PM: Bidder 513 places bid of $5,000.00 on Tract 2

06/02 12:48PM: Bidder 513 places bid of $24,000.00 on Tract 1

05/31 12:27PM: Bidder 501 places bid of $7,500.00 on Tract 1

05/31 12:26PM: Bidder 505 places bid of $6,500.00 on Tract 1

05/31 12:25PM: Bidder 501 places bid of $6,000.00 on Tract 1

05/31 12:25PM: Bidder 501 places bid of $4,500.00 on Tract 4

05/31 12:25PM: Bidder 505 places bid of $5,500.00 on Tract 1

05/31 12:25PM: Bidder 501 places bid of $5,000.00 on Tract 1

05/31 12:25PM: Bidder 505 places bid of $3,500.00 on Tract 5

05/31 12:24PM: Bidder 505 places bid of $16,000.00 on Tract 6

05/31 12:24PM: Bidder 505 places bid of $4,000.00 on Tract 4

05/31 12:24PM: Bidder 505 places bid of $3,000.00 on Tract 3

05/31 12:24PM: Bidder 505 places bid of $3,500.00 on Tract 2

05/31 12:24PM: Bidder 505 places bid of $4,500.00 on Tract 1

05/30 02:08PM: Bidder 501 places bid of $3,500.00 on Tract 4

05/30 02:07PM: Bidder 501 places bid of $4,000.00 on Tract 1

05/27 10:04PM: Bidder 502 places bid of $3,500.00 on Tract 9

05/27 10:04PM: Bidder 502 places bid of $5,500.00 on Tract 8

05/27 10:04PM: Bidder 502 places bid of $5,500.00 on Tract 7

05/27 10:04PM: Bidder 502 places bid of $15,500.00 on Tract 6

05/18 02:59AM: Bidder 505 places bid of $3,500.00 on Tract 1

05/13 07:56AM: Bidder 503 places bid of $15,000.00 on Tract 6

05/12 09:08PM: Bidder 502 places bid of $10,500.00 on Tract 6

05/12 04:05PM: Bidder 503 places bid of $3,000.00 on Tract 1

05/12 04:04PM: Bidder 503 places bid of $2,500.00 on Tract 3

05/12 04:04PM: Bidder 503 places bid of $3,000.00 on Tract 4

05/12 04:02PM: Bidder 503 places bid of $3,000.00 on Tract 2

05/12 04:00PM: Bidder 503 places bid of $3,000.00 on Tract 9

05/12 04:00PM: Bidder 503 places bid of $5,000.00 on Tract 8

05/12 04:00PM: Bidder 503 places bid of $5,000.00 on Tract 7

05/12 03:59PM: Bidder 503 places bid of $10,000.00 on Tract 6

05/12 03:58PM: Bidder 503 places bid of $3,000.00 on Tract 5

05/11 09:53PM: Bidder 502 places bid of $1,000.00 on Tract 8

05/11 09:53PM: Bidder 502 places bid of $1,000.00 on Tract 7

05/11 09:52PM: Bidder 502 places bid of $1,000.00 on Tract 6

05/09 11:17PM: Bidder 500 places bid of $500.00 on Tract 9

05/09 11:17PM: Bidder 500 places bid of $500.00 on Tract 8

05/09 11:16PM: Bidder 500 places bid of $500.00 on Tract 7

05/09 11:16PM: Bidder 500 places bid of $500.00 on Tract 6

05/09 11:16PM: Bidder 500 places bid of $500.00 on Tract 5

05/09 11:16PM: Bidder 500 places bid of $500.00 on Tract 4

05/09 11:16PM: Bidder 500 places bid of $500.00 on Tract 3

05/09 11:16PM: Bidder 500 places bid of $500.00 on Tract 2

05/09 11:16PM: Bidder 500 places bid of $500.00 on Tract 1

CLOSED

Only individual or entirety bids are allowed

  • Selected

    Tract 1

    Tract #1 - House & 1.05 +/- Acres

  • Selected

    Tract 2

    Tract #2 - 2.17 +/- Acres

  • Selected

    Tract 3

    Tract #3 - 2.40 +/- Acres

  • Selected

    Tract 4

    Tract #4 - 6.55 +/- Acres

  • Selected

    Tract 5

    Tract #5 - 6.55 +/- Acres

  • Selected

    Tract 6

    Tract #6 - 27.35 +/- Acres

  • Selected

    Tract 7

    Tract #7 - 10.35 +/- Acres

  • Selected

    Tract 8

    Tract #8 - 10.19 +/- Acres

  • Selected

    Tract 9

    Tract #9 - 6.85 +/- Acres

  • Bidder
    Tracts
    Bid
  • 60
    1,4
    $162,500
    Calculate
  • 68
    2,3
    $25,000
    Calculate
  • 53
    5,6
    $132,500
    Calculate
  • 52
    7,8
    $82,000
    Calculate
  • 500
    9
    $47,000
    Calculate
  • Calculate
  • Bidder
    Tracts
    Bid
  • 53
    5,6
    $132,500
    Calculate
  • 59
    5,6,7,8,9
    $261,000
    Calculate
  • 60
    1,4
    $162,500
    Calculate
  • 53
    5,6
    $131,500
    Calculate
  • 59
    5,6,7,8,9
    $260,000
    Calculate
  • 53
    5,6
    $130,000
    Calculate
  • 59
    5,6,7,8,9
    $258,500
    Calculate
  • 53
    5,6
    $129,000
    Calculate
  • 60
    1
    $134,500
    Calculate
  • 54
    1,2,3
    $159,000
    Calculate
  • 60
    1
    $133,500
    Calculate
  • 67
    4
    $27,500
    Calculate
  • 523
    4
    $27,000
    Calculate
  • 54
    1,2,3
    $158,000
    Calculate
  • 523
    4
    $26,000
    Calculate
  • 67
    4
    $23,000
    Calculate
  • 59
    5,6,7,8,9
    $256,000
    Calculate
  • 67
    1,2,3,4,5,6,7,8,9
    $435,000
    Calculate
  • 59
    5,6,7,8,9
    $251,000
    Calculate
  • 67
    1,2,3,4,5,6,7,8,9
    $430,000
    Calculate
  • 59
    5,6,7,8,9
    $246,000
    Calculate
  • 67
    1,2,3,4,5,6,7,8,9
    $425,000
    Calculate
  • 52
    7,8
    $82,000
    Calculate
  • 67
    1,2,3,4,5,6,7,8,9
    $421,000
    Calculate
  • 59
    5,6,7,8,9
    $241,000
    Calculate
  • 67
    1,2,3,4,5,6,7,8,9
    $420,000
    Calculate
  • 59
    5,6,7,8,9
    $236,000
    Calculate
  • 67
    1,2,3,4,5,6,7,8,9
    $415,000
    Calculate
  • 58
    5,6,7
    $152,500
    Calculate
  • 67
    1,2,3,4,5,6,7,8,9
    $410,000
    Calculate
  • 52
    7,8
    $66,000
    Calculate
  • 67
    1,2,3,4,5,6,7,8,9
    $405,000
    Calculate
  • 500
    8
    $31,500
    Calculate
  • 68
    2,3
    $25,000
    Calculate
  • 67
    1,2,3,4,5,6,7,8,9
    $400,000
    Calculate
  • 60
    1
    $132,500
    Calculate
  • 67
    1,2,3,4,5,6,7,8,9
    $395,000
    Calculate
  • 500
    9
    $47,000
    Calculate
  • 67
    1,2,3,4,5,6,7,8,9
    $390,000
    Calculate
  • 500
    9
    $43,000
    Calculate
  • 67
    1,2,3,4,5,6,7,8,9
    $385,000
    Calculate
  • 500
    9
    $40,000
    Calculate
  • 524
    1,2,3,4
    $170,000
    Calculate
  • 54
    1,2,3,4
    $165,000
    Calculate
  • 54
    1,2,3,4
    $157,500
    Calculate
  • 67
    1,2,3,4,5,6,7,8,9
    $370,000
    Calculate
  • 59
    5,6,7,8,9
    $213,000
    Calculate
  • 67
    1,2,3,4,5,6,7,8,9
    $360,000
    Calculate
  • 59
    5,6,7,8,9
    $204,500
    Calculate
  • 524
    1,2,3,4
    $147,500
    Calculate
  • 58
    1,2,3,4,5,6,7,8,9
    $351,000
    Calculate
  • 66
    1,2,3,4,5,6,7,8,9
    $350,000
    Calculate
  • 52
    7,8
    $61,000
    Calculate
  • 524
    1
    $92,500
    Calculate
  • 524
    1
    $92,000
    Calculate
  • 57
    1,9
    $87,000
    Calculate
  • 524
    1
    $88,000
    Calculate
  • 524
    1
    $87,500
    Calculate
  • 502
    6,7,8
    $142,500
    Calculate
  • 524
    1
    $87,000
    Calculate
  • 524
    1
    $86,500
    Calculate
  • 66
    9
    $30,000
    Calculate
  • 66
    8
    $30,000
    Calculate
  • 66
    7
    $30,000
    Calculate
  • 524
    1
    $86,000
    Calculate
  • 527
    1
    $85,500
    Calculate
  • 53
    6
    $82,000
    Calculate
  • 57
    4
    $22,000
    Calculate
  • 53
    5
    $31,000
    Calculate
  • 500
    9
    $10,000
    Calculate
  • 57
    3
    $10,000
    Calculate
  • 57
    2
    $10,000
    Calculate
  • 57
    1
    $85,000
    Calculate
  • 55
    1
    $80,000
    Calculate
  • 525
    8
    $13,000
    Calculate
  • 500
    9
    $6,000
    Calculate
  • 502
    9
    $5,500
    Calculate
  • 500
    3
    $7,500
    Calculate
  • 500
    2
    $7,500
    Calculate
  • 523
    3
    $7,000
    Calculate
  • 523
    2
    $7,000
    Calculate
  • 500
    1
    $65,500
    Calculate
  • 500
    9
    $5,000
    Calculate
  • 520
    1
    $65,000
    Calculate
  • 500
    3
    $6,500
    Calculate
  • 500
    1
    $61,000
    Calculate
  • 513
    1
    $60,000
    Calculate
  • 520
    1
    $50,000
    Calculate
  • 518
    5
    $10,500
    Calculate
  • 514
    3
    $6,000
    Calculate
  • 514
    2
    $6,000
    Calculate
  • 514
    1
    $25,000
    Calculate
  • 502
    8
    $12,500
    Calculate
  • 502
    7
    $15,500
    Calculate
  • 502
    6
    $30,500
    Calculate
  • 513
    9
    $4,000
    Calculate
  • 513
    8
    $12,000
    Calculate
  • 513
    7
    $15,000
    Calculate
  • 513
    6
    $30,000
    Calculate
  • 513
    5
    $10,000
    Calculate
  • 513
    4
    $10,000
    Calculate
  • 513
    3
    $5,000
    Calculate
  • 513
    2
    $5,000
    Calculate
  • 513
    1
    $24,000
    Calculate
  • 501
    1
    $7,500
    Calculate
  • 505
    1
    $6,500
    Calculate
  • 501
    1
    $6,000
    Calculate
  • 501
    4
    $4,500
    Calculate
  • 505
    1
    $5,500
    Calculate
  • 501
    1
    $5,000
    Calculate
  • 505
    5
    $3,500
    Calculate
  • 505
    6
    $16,000
    Calculate
  • 505
    4
    $4,000
    Calculate
  • 505
    3
    $3,000
    Calculate
  • 505
    2
    $3,500
    Calculate
  • 505
    1
    $4,500
    Calculate
  • 501
    4
    $3,500
    Calculate
  • 501
    1
    $4,000
    Calculate
  • 502
    9
    $3,500
    Calculate
  • 502
    8
    $5,500
    Calculate
  • 502
    7
    $5,500
    Calculate
  • 502
    6
    $15,500
    Calculate
  • 505
    1
    $3,500
    Calculate
  • 503
    6
    $15,000
    Calculate
  • 502
    6
    $10,500
    Calculate
  • 503
    1
    $3,000
    Calculate
  • 503
    3
    $2,500
    Calculate
  • 503
    4
    $3,000
    Calculate
  • 503
    2
    $3,000
    Calculate
  • 503
    9
    $3,000
    Calculate
  • 503
    8
    $5,000
    Calculate
  • 503
    7
    $5,000
    Calculate
  • 503
    6
    $10,000
    Calculate
  • 503
    5
    $3,000
    Calculate
  • 502
    8
    $1,000
    Calculate
  • 502
    7
    $1,000
    Calculate
  • 502
    6
    $1,000
    Calculate
  • 500
    9
    $500
    Calculate
  • 500
    8
    $500
    Calculate
  • 500
    7
    $500
    Calculate
  • 500
    6
    $500
    Calculate
  • 500
    5
    $500
    Calculate
  • 500
    4
    $500
    Calculate
  • 500
    3
    $500
    Calculate
  • 500
    2
    $500
    Calculate
  • 500
    1
    $500
    Calculate
  • Calculate
Live Stream Muted
  • 1

    Tract #1 - House & 1.05 +/- Acres

  • 2

    Tract #2 - 2.17 +/- Acres

  • 3

    Tract #3 - 2.40 +/- Acres

  • 4

    Tract #4 - 6.55 +/- Acres

  • 5

    Tract #5 - 6.55 +/- Acres

  • 6

    Tract #6 - 27.35 +/- Acres

  • 7

    Tract #7 - 10.35 +/- Acres

  • 8

    Tract #8 - 10.19 +/- Acres

  • 9

    Tract #9 - 6.85 +/- Acres

  • Selected Tracts: